
GO Hydro uppfyller dina natriumbehov vid en specifik koncentration (30 mmol/L), vilket är vetenskapligt bevisat ger överlägsen återfuktning jämfört med enbart vatten. Den utvecklades för att hålla det brittiska seglarlaget optimalt hydrerat vid OS i Peking 2008.
Släpp helt enkelt en tablett i 500 ml vatten för effektiv återfuktning
| Per 100g | Per Tablet 4.2g | |
| Energi | 824kj/197kcal | 40kj/9kcal |
| Fett | 0.0g | 0.0g |
| varav mättar | 0.0g | 0.0g |
| Kolhydrater | 17.7g | 0.8g |
| varav sockerarter | 1.1g | 0.1g |
| Fiber | 4.4g | 0.2g |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Salt | 19.2g | 0.9g |
| Calcium | 2267mg | 102mg |
| Magnesium | 180mg | 8.1mg |
| Potassium | 1444mg | 65mg |
GO Hydro uppfyller dina natriumbehov vid en specifik koncentration (30 mmol/L), vilket är vetenskapligt bevisat ger överlägsen återfuktning jämfört med enbart vatten. Den utvecklades för att hålla det brittiska seglarlaget optimalt hydrerat vid OS i Peking 2008.
Släpp helt enkelt en tablett i 500 ml vatten för effektiv återfuktning
| Per 100g | Per Tablet 4.2g | |
| Energi | 824kj/197kcal | 40kj/9kcal |
| Fett | 0.0g | 0.0g |
| varav mättar | 0.0g | 0.0g |
| Kolhydrater | 17.7g | 0.8g |
| varav sockerarter | 1.1g | 0.1g |
| Fiber | 4.4g | 0.2g |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Salt | 19.2g | 0.9g |
| Calcium | 2267mg | 102mg |
| Magnesium | 180mg | 8.1mg |
| Potassium | 1444mg | 65mg |
SIS Go Hydro +Electrolyte Pink Grapefrukt Tablets
* Fri frakt över 799,00 kr
